De klittebandschijf (Velcro) 330GR van Cibo open gestrooide aluminiumoxide met schuur actieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, plamuur en hout.
- Ontbramen
- Ontlakken
- Matteren
- Schuren
40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-500-600
Deze klitteband schuurschijf is ook leverbaar met diverse, machine merk gebonden, gaten patronen. Indien u het merk en evt type opgeeft kunnen wij de juiste stansvorm opzoeken.
| Artikelnr. | Korrel | Product afmeting | Max toerental | Hoeveelheid per inhoud |
|---|---|---|---|---|
| 330GR/40/S104 | 40 | 115 | - | 50 |
| 330GR/60/S104 | 60 | 115 | - | 50 |
| 330GR/80/S104 | 80 | 115 | - | 50 |
| 330GR/100/S104 | 100 | 115 | - | 50 |
| 330GR/120/S104 | 120 | 115 | - | 50 |
| 330GR/150/S104 | 150 | 115 | - | 50 |
| 330GR/180/S104 | 180 | 115 | - | 50 |
| 330GR/220/S104 | 220 | 115 | - | 50 |
| 330GR/240/S104 | 240 | 115 | - | 50 |
| 330GR/320/S104 | 320 | 115 | - | 50 |
| 330GR/400/S104 | 400 | 115 | - | 50 |
| 330GR/500/S104 | 500 | 115 | - | 50 |
| 330GR/600/S104 | 600 | 115 | - | 50 |
| 330GR/40/S105 | 40 | 125 | - | 50 |
| 330GR/60/S105 | 60 | 125 | - | 50 |
| 330GR/80/S105 | 80 | 125 | - | 50 |
| 330GR/100/S105 | 100 | 125 | - | 50 |
| 330GR/120/S105 | 120 | 125 | - | 50 |
| 330GR/150/S105 | 150 | 125 | - | 50 |
| 330GR/180/S105 | 180 | 125 | - | 50 |
| 330GR/220/S105 | 220 | 125 | - | 50 |
| 330GR/240/S105 | 240 | 125 | - | 50 |
| 330GR/320/S105 | 320 | 125 | - | 50 |
| 330GR/400/S105 | 400 | 125 | - | 50 |
| 330GR/500/S105 | 500 | 125 | - | 50 |
| 330GR/600/S105 | 600 | 125 | - | 50 |
| 330GR/40/S106 | 40 | 150 | - | 50 |
| 330GR/60/S106 | 60 | 150 | - | 50 |
| 330GR/80/S106 | 80 | 150 | - | 50 |
| 330GR/100/S106 | 100 | 150 | - | 50 |
| 330GR/120/S106 | 120 | 150 | - | 50 |
| 330GR/150/S106 | 150 | 150 | - | 50 |
| 330GR/180/S106 | 180 | 150 | - | 50 |
| 330GR/220/S106 | 220 | 150 | - | 50 |
| 330GR/240/S106 | 240 | 150 | - | 50 |
| 330GR/320/S106 | 320 | 150 | - | 50 |
| 330GR/400/S106 | 400 | 150 | - | 50 |
| 330GR/500/S106 | 500 | 150 | - | 50 |
| 330GR/600/S106 | 600 | 150 | - | 50 |




