De Phantom & International Tools ECO PRO hardmetaalfrees vorm F : Boom ronde punt.
• Hoge mate van spoornauwkeurigheid
• Uitstekend op elkaar afgestemde snijgeometrie zorgt voor de beste werkresultaten
• Goede standtijd


1-ALU Hoogverspanend vermogen op aluminium, lichtmetalen, non-ferro materialen en kunststoffen.
3-FINE Voor een goed oppervlak op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegeringen.
4-DIAMOND Hoge materiaalafname en korte spanen. Bij uitstek geschikt op INOX, nikkel- en tiaanlegeringen.
6-UNI Meest universele vertaning met hoge materiaalafname op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegering.
8-STEEL Extreem hoog verspanend vermogen op staal en gietijzer.
9-INOX Extreem grote verspaningscapaciteit op alle austeniet, roest- en zuurbestendige staalsoorten.
| Artikelnr. | Type | Type vertanding | Product afmeting | Oppervlak | Hoeveelheid per inhoud |
|---|---|---|---|---|---|
| 414600336 | ECO PRO | 6-UNI | 3x14x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 414600606 | ECO PRO | 6-UNI | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 414600806 | ECO PRO | 6-UNI | 8x20x6x65 | Blank geslepen | 1 |
| 414601006 | ECO PRO | 6-UNI | 10x20x6x65 | Blank geslepen | 1 |
| 414601206 | ECO PRO | 6-UNI | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 414601606 | ECO PRO | 6-UNI | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415600601 | PHANTOM | 1-ALU | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415600603 | PHANTOM | 3-FINE | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415600604 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415600606 | PHANTOM | 6-UNI | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415600608 | PHANTOM | 8-STEEL | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415600609 | PHANTOM | 9-INOX | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415600806 | PHANTOM | 6-UNI | 8x20x6x65 | Blank geslepen | 1 |
| 415600808 | PHANTOM | 8-STEEL | 8x20x6x65 | Blank geslepen | 1 |
| 415600809 | PHANTOM | 9-INOX | 8x20x6x65 | Blank geslepen | 1 |
| 415601001 | PHANTOM | 1-ALU | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415601003 | PHANTOM | 3-FINE | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415601004 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 10x19x6x64 | Blank geslepen | |
| 415601006 | PHANTOM | 6-UNI | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415601008 | PHANTOM | 8-STEEL | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415601009 | PHANTOM | 9-INOX | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415601201 | PHANTOM | 1-ALU | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415601203 | PHANTOM | 3-FINE | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415601204 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415601206 | PHANTOM | 6-UNI | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415601208 | PHANTOM | 8-STEEL | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415601209 | PHANTOM | 9-INOX | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415601601 | PHANTOM | 1-ALU | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415601604 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415601606 | PHANTOM | 6-UNI | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415602001 | PHANTOM | TV1 | 19 | Blank geslepen | 1 |
| 415602013 | PHANTOM | TV3 | 19 | Blank geslepen | 1 |
| 415630301 | PHANTOM | 1-ALU | 3x12‚7x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415630303 | PHANTOM | 3-FINE | 3x12‚7x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415630304 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 3x12‚7x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415630306 | PHANTOM | 6-UNI | 3x12‚7x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415630309 | PHANTOM | 9-INOX | 3x12‚7x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415630631 | PHANTOM | 1-ALU | 6x12‚7x3x45 | Blank geslepen | 1 |
| 415630633 | PHANTOM | 3-FINE | 6x12‚7x3x45 | Blank geslepen | 1 |
| 415630636 | PHANTOM | 6-UNI | 6x12‚7x3x45 | Blank geslepen | 1 |
| 415630639 | PHANTOM | 9-INOX | 6x12‚7x3x45 | Blank geslepen | 1 |
| 415681286 | PHANTOM | 6-UNI | 12x25x8x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415681686 | PHANTOM | 6-UNI | 16x25x8x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415682086 | PHANTOM | 6-UNI | 20x38x8x82 | Blank geslepen | 1 |
| 415691214 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 12x25x6x175 | Blank geslepen | 1 |



