De Phantom & International Tools ECO PRO hardmetaalfrees vorm L : Kegel ronde punt.
• Hoge mate van spoornauwkeurigheid
• Uitstekend op elkaar afgestemde snijgeometrie zorgt voor de beste werkresultaten
• Goede standtijd


1-ALU Hoogverspanend vermogen op aluminium, lichtmetalen, non-ferro materialen en kunststoffen.
3-FINE Voor een goed oppervlak op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegeringen.
4-DIAMOND Hoge materiaalafname en korte spanen. Bij uitstek geschikt op INOX, nikkel- en tiaanlegeringen.
6-UNI Meest universele vertaning met hoge materiaalafname op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegering.
8-STEEL Extreem hoog verspanend vermogen op staal en gietijzer.
9-INOX Extreem grote verspaningscapaciteit op alle austeniet, roest- en zuurbestendige staalsoorten.
| Artikelnr. | Type | Type vertanding | Product afmeting | Oppervlak | Hoeveelheid per inhoud | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414860336 | ECO PRO | 6-UNI | 3x14x3x38 | Blank geslepen | 1 | |
| 414860606 | ECO PRO | 6-UNI | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 | |
| 414860806 | ECO PRO | 6-UNI | 8x25x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 414861006 | ECO PRO | 6-UNI | 10x20x6x65 | Blank geslepen | 1 | |
| 414861206 | ECO PRO | 6-UNI | 12x30x6x75 | Blank geslepen | 1 | |
| 414861606 | ECO PRO | 6-UNI | 16x33x6x78 | Blank geslepen | 1 | |
| 416200601 | PHANTOM | 1-ALU | 6x16x6x50 | Blank geslepen | 1 | |
| 416200603 | PHANTOM | 3-FINE | 6x16x6x50 | Blank geslepen | 1 | |
| 416200604 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 6x16x6x50 | Blank geslepen | 1 | |
| 416200606 | PHANTOM | 6-UNI | 6x16x6x50 | Blank geslepen | 1 | |
| 416200801 | PHANTOM | 1-ALU | 8x22x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 416200806 | PHANTOM | 6-UNI | 8x22x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 416200809 | PHANTOM | 9-INOX | 8x22x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 416201001 | PHANTOM | 1-ALU | 10x27x6x74 | Blank geslepen | 1 | |
| 416201006 | PHANTOM | 6-UNI | 10x27x6x74 | Blank geslepen | 1 | |
| 416201008 | PHANTOM | 8-STEEL | 10x27x6x74 | Blank geslepen | 1 | |
| 416201009 | PHANTOM | 9-INOX | 10x27x6x74 | Blank geslepen | 1 | |
| 416201201 | PHANTOM | 1-ALU | 12x28x6x76 | Blank geslepen | 1 | |
| 416201204 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 12x28x6x76 | Blank geslepen | 1 | |
| 416201206 | PHANTOM | 6-UNI | 12x28x6x76 | Blank geslepen | 1 | |
| 416201208 | PHANTOM | 8-STEEL | 12x28x6x76 | Blank geslepen | 1 | |
| 416201209 | PHANTOM | 9-INOX | 12x28x6x76 | Blank geslepen | 1 | |
| 416201604 | PHANTOM | TV4 | 16 | Blank geslepen | 1 | |
| 416201606 | PHANTOM | 6-UNI | 16x30x6x77 | Blank geslepen | 1 | |
| 416230301 | PHANTOM | 1-ALU | 3x12‚7x3x38 | Blank geslepen | 1 | |
| 416230303 | PHANTOM | 3-FINE | 3x12‚7x3x38 | Blank geslepen | 1 | |
| 416230304 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 3x12‚7x3x38 | Blank geslepen | 1 | |
| 416230306 | PHANTOM | 6-UNI | 3x12‚7x3x38 | Blank geslepen | 1 | |
| 416281286 | PHANTOM | 6-UNI | 12x32x8x77 | Blank geslepen | 1 | |
| 416281686 | PHANTOM | 6-UNI | 16x33x8x78 | Blank geslepen | 1 | |
| 416282086 | PHANTOM | 6-UNI | 20x41x8x86 | Blank geslepen | 1 | |
| 416291214 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 12x28x6x178 | Blank geslepen | 1 |



