De Phantom & International Tools ECO PRO hardmetaalfrees vorm D : Kogel
• Hoge mate van spoornauwkeurigheid
• Uitstekend op elkaar afgestemde snijgeometrie zorgt voor de beste werkresultaten
• Goede standtijd


1-ALU Hoogverspanend vermogen op aluminium, lichtmetalen, non-ferro materialen en kunststoffen.
3-FINE Voor een goed oppervlak op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegeringen.
4-DIAMOND Hoge materiaalafname en korte spanen. Bij uitstek geschikt op INOX, nikkel- en tiaanlegeringen.
6-UNI Meest universele vertaning met hoge materiaalafname op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegering.
8-STEEL Extreem hoog verspanend vermogen op staal en gietijzer.
9-INOX Extreem grote verspaningscapaciteit op alle austeniet, roest- en zuurbestendige staalsoorten.
| Artikelnr. | Type | Type vertanding | Product afmeting | Oppervlak | Hoeveelheid per inhoud |
|---|---|---|---|---|---|
| 414400336 | ECO PRO | 6-UNI | 3x2‚5x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 414400606 | ECO PRO | 6-UNI | 6x5x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 414400806 | ECO PRO | 6-UNI | 8x7x6x52 | Blank geslepen | 1 |
| 414401006 | ECO PRO | 6-UNI | 10x9x6x54 | Blank geslepen | 1 |
| 414401206 | ECO PRO | 6-UNI | 12x11x6x56 | Blank geslepen | 1 |
| 414401606 | ECO PRO | 6-UNI | 16x14x6x59 | Blank geslepen | 1 |
| 415400601 | PHANTOM | 1-ALU | 6x5x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415400603 | PHANTOM | 3-FINE | 6x5x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415400604 | PHANTOM | 4-DIA | 6x5x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415400606 | PHANTOM | 6-UNI | 6x5x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415400608 | PHANTOM | 8-STEEL | 6x5x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415400609 | PHANTOM | 9-INOX | 6x5x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415400801 | PHANTOM | 1-ALU | 8x6‚4x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415400803 | PHANTOM | 3-FINE | 8x6‚4x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415400804 | PHANTOM | 4-DIA | 8x6‚4x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415400806 | PHANTOM | 6-UNI | 8x6‚4x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415400808 | PHANTOM | 8-STEEL | 8x6‚4x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415400809 | PHANTOM | 9-INOX | 8x6‚4x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415401001 | PHANTOM | 1-ALU | 10x8x6x52 | Blank geslepen | 1 |
| 415401003 | PHANTOM | 3-FINE | 10x8x6x52 | Blank geslepen | 1 |
| 415401004 | PHANTOM | 4-DIA | 10x8x6x52 | Blank geslepen | 1 |
| 415401006 | PHANTOM | 6-UNI | 10x8x6x52 | Blank geslepen | 1 |
| 415401008 | PHANTOM | 8-STEEL | 10x8x6x52 | Blank geslepen | 1 |
| 415401009 | PHANTOM | 9-INOX | 10x8x6x52 | Blank geslepen | 1 |
| 415401201 | PHANTOM | 1-ALU | 12x11x6x55 | Blank geslepen | 1 |
| 415401203 | PHANTOM | 3-FINE | 12x11x6x55 | Blank geslepen | 1 |
| 415401204 | PHANTOM | 4-DIA | 12x11x6x55 | Blank geslepen | 1 |
| 415401206 | PHANTOM | 6-UNI | 12x11x6x55 | Blank geslepen | 1 |
| 415401208 | PHANTOM | 8-STEEL | 12x11x6x55 | Blank geslepen | 1 |
| 415401209 | PHANTOM | 9-INOX | 12x11x6x55 | Blank geslepen | 1 |
| 415401601 | PHANTOM | 1-ALU | 16x14x6x58 | Blank geslepen | 1 |
| 415401606 | PHANTOM | 6-UNI | 16x14x6x58 | Blank geslepen | 1 |
| 415402006 | PHANTOM | 6-UNI | 20x16x6x62 | Blank geslepen | 1 |
| 415430203 | PHANTOM | 3-FINE | 2x1‚8x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415430206 | PHANTOM | 6-UNI | 2x1‚8x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415430301 | PHANTOM | 1-ALU | 3x2‚5x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415430303 | PHANTOM | 3-FINE | 3x2‚5x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415430304 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 3x2‚5x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415430306 | PHANTOM | 6-UNI | 3x2‚5x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415430309 | PHANTOM | 9-INOX | 3x2‚5x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415430403 | PHANTOM | 3-FINE | 4x3‚4x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415430406 | PHANTOM | 6-UNI | 4x3‚4x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415430631 | PHANTOM | 1-ALU | 6x5x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415430633 | PHANTOM | 3-FINE | 6x5x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415430636 | PHANTOM | 6-UNI | 6x5x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415430639 | PHANTOM | 9-INOX | 6x5x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415481286 | PHANTOM | 6-UNI | 12x11x8x56 | Blank geslepen | 1 |
| 415481686 | PHANTOM | 6-UNI | 16x14x8x59 | Blank geslepen | 1 |
| 415482086 | PHANTOM | 6-UNI | 20x16‚5x8x62 | Blank geslepen | 1 |
| 415491014 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 10x8x6x158 | Blank geslepen | 1 |
| 415491214 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 12x11x6x161 | Blank geslepen | 1 |



