De Phantom & International Tools ECO PRO hardmetaalfrees vorm H : Vlam.
• Hoge mate van spoornauwkeurigheid
• Uitstekend op elkaar afgestemde snijgeometrie zorgt voor de beste werkresultaten
• Goede standtijd


1-ALU Hoogverspanend vermogen op aluminium, lichtmetalen, non-ferro materialen en kunststoffen.
3-FINE Voor een goed oppervlak op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegeringen.
4-DIAMOND Hoge materiaalafname en korte spanen. Bij uitstek geschikt op INOX, nikkel- en tiaanlegeringen.
6-UNI Meest universele vertaning met hoge materiaalafname op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegering.
8-STEEL Extreem hoog verspanend vermogen op staal en gietijzer.
9-INOX Extreem grote verspaningscapaciteit op alle austeniet, roest- en zuurbestendige staalsoorten.
| Artikelnr. | Type | Type vertanding | Product afmeting | Oppervlak | Hoeveelheid per inhoud |
|---|---|---|---|---|---|
| 414800336 | ECO PRO | 6-UNI | 3x6x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 414800606 | ECO PRO | 6-UNI | 6x14x6x50 | Blank geslepen | |
| 414800806 | ECO PRO | 6-UNI | 8x20x6x65 | Blank geslepen | 1 |
| 414801006 | ECO PRO | 6-UNI | 10x20x6x65 | Blank geslepen | 1 |
| 414801206 | ECO PRO | 6-UNI | 12x30x6x75 | Blank geslepen | 1 |
| 414801606 | ECO PRO | 6-UNI | 16x35x6x80 | Blank geslepen | 1 |
| 415800606 | PHANTOM | 6-UNI | 6x9‚5x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415800801 | PHANTOM | 1-ALU | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415800803 | PHANTOM | 3-FINE | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415800804 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415800806 | PHANTOM | 6-UNI | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415800808 | PHANTOM | 8-STEEL | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415800809 | PHANTOM | 9-INOX | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415801006 | PHANTOM | 6-UNI | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415801009 | PHANTOM | 9-INOX | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415801201 | PHANTOM | 1-ALU | 12x32x6x77 | Blank geslepen | 1 |
| 415801203 | PHANTOM | 3-FINE | 12x32x6x77 | Blank geslepen | 1 |
| 415801204 | PHANTOM | 4-DIAMOND | 12x32x6x77 | Blank geslepen | 1 |
| 415801206 | PHANTOM | 6-UNI | 12x32x6x77 | Blank geslepen | 1 |
| 415801208 | PHANTOM | 8-STEEL | 12x32x6x77 | Blank geslepen | 1 |
| 415801209 | PHANTOM | 9-INOX | 12x32x6x77 | Blank geslepen | 1 |
| 415801601 | PHANTOM | TV1 | 16 | Blank geslepen | 1 |
| 415801603 | PHANTOM | TV3 | 16 | Blank geslepen | 1 |
| 415801606 | PHANTOM | 6-UNI | 16x36x6x80 | Blank geslepen | 1 |
| 415802003 | PHANTOM | TV3 | 19 | Blank geslepen | 1 |
| 415830306 | PHANTOM | 6-UNI | 3x6‚3x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 415830636 | PHANTOM | 6-UNI | 6x10x3x43 | Blank geslepen | 1 |
| 415881286 | PHANTOM | 6-UNI | 12x32x8x77 | Blank geslepen | 1 |
| 415881686 | PHANTOM | 6-UNI | 16x36x8x81 | Blank geslepen | 1 |
| 415882086 | PHANTOM | 6-UNI | 20x41x8x86 | Blank geslepen | 1 |



