Optimaal toerental: 3.000 – 6.000 rpm
De grofheden:
De VF (Very Fine K150), ME (Medium K80) en CO (Coarse K60) bieden een optimale combinatie van materiaalafname en afwerken.
De UC (Ultra Coarse) en XC (eXtra Coarse) grofheden voornamelijk op het maximaliseren van het verspanend vermogen. Ideaal voor het afwerken van aluminium
• Schuren en afwerken in één werkfase
• Fijn schuurbeeld
| Artikelnr. | Korrel | Vorm | Product afmeting | Hoeveelheid per inhoud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCD/VF/115 | Very Fine (blauw) K150 | Conisch | 115x22,23 | 10 | |||||||
| RCD/ME/115 | Medium (rood) K80 | Conisch | 115x22,23 | 10 | |||||||
| RCD/CO/115 | Coarse (bruin) K60 | Conisch | 115x22,23 | 10 | |||||||
| RCD/UC/115 | Ultra Coarse | Conisch | 115x22,23 | 10 | |||||||
| RCD/XC/115 | Extra Coarse | Conisch | 115x22,23 | 10 | |||||||
| RCD/VF/125 | Very Fine (blauw) K150 | Conisch | 125x22,23 | 10 | |||||||
| RCD/ME/125 | Medium (rood) K80 | Conisch | 125x22,23 | 10 | |||||||
| RCD/CO/125 | Coarse (bruin) K60 | Conisch | 125x22,23 | 10 | |||||||
| RCD/UC/125 | Ultra Coarse | Conisch | 125x22,23 | 10 | |||||||
| RCD/XC/125 | Extra Coarse | Conisch | 125x22,23 | 10 |








