De Cibo FX87 met zelfscherpende ceramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend vermogen, ook op hoog gelegeerde staalsoorten.
De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuurcontact.
Deze schijf creëert door de hoge verspaning weinig slijpstof dus beter voor gezondheid.
• Binding van kunsthars met slijpactieve vulstoffen voor een koel slijpgedrag
• Dicht bestrooid voor een groot verspanend vermogen op staal en roestvast staal
• Scheurvast X-polyesterweefsel, watervast voor een lange levensduur
- Afwerken van lichte lasnaden
- Wegslijpen van puntlassen, oneffenheden en beschadigingen
- Verwijderen en bijwerken lasverbindingen
- Verwijderen en bijwerken lasspatten
- Ontbramen
- Lasnaden schuren
Indien uw gewenste maat er niet bij staat neem dan contact met ons op.
| Artikelnr. | Korrel | Product afmeting | Hoeveelheid per inhoud |
|---|---|---|---|
| FX87/36/2000x150B | 36 | 2000x150 | 10 |
| FX87/40/2000x150B | 40 | 2000x150 | 10 |
| FX87/60/2000x150B | 60 | 2000x150 | 10 |
| FX87/80/2000x150B | 80 | 2000x150 | 10 |
| FX87/120/2000x150B | 120 | 2000x150 | 10 |
| FX87/36/2000x75B | 36 | 2000x75 | 10 |
| FX87/40/2000x75B | 40 | 2000x75 | 10 |
| FX87/60/2000x75B | 60 | 2000x75 | 10 |
| FX87/80/2000x75B | 80 | 2000x75 | 10 |
| FX87/120/2000x75B | 120 | 2000x75 | 10 |
| FX87/40/293x100B | 40 | 293x100 | 10 |
| FX87/60/293x100B | 60 | 293x100 | 10 |
| FX87/80/293x100B | 80 | 293x100 | 10 |
| FX87/100/293x100B | 100 | 293x100 | 10 |
| FX87/120/293x100B | 120 | 293x100 | 10 |
| FX87/40/385x100B | 40 | 385x100 | 10 |
| FX87/60/385x100B | 60 | 385x100 | 10 |
| FX87/80/385x100B | 80 | 385x100 | 10 |
| FX87/100/385x100B | 100 | 385x100 | 10 |
| FX87/120/385x100B | 120 | 385x100 | 10 |
| FX87/40/450x20b | 40 | 450x20 | 10 |
| FX87/60/450x20B | 60 | 450x20 | 10 |
| FX87/80/450x20B | 80 | 450x20 | 10 |
| FX87/40/450x30B | 40 | 450x30 | 10 |
| FX87/60/450x30B | 60 | 450x30 | 10 |
| FX87/80/450x30B | 80 | 450x30 | 10 |
| FX87/40/450x50B | 40 | 450x50 | 10 |
| FX87/60/450x50B | 60 | 450x50 | 10 |
| FX87/80/450x50B | 80 | 450x50 | 10 |
| FX87/40/457x13B | 40 | 457x13 | 10 |
| FX87/60/457x13B | 60 | 457x13 | 10 |
| FX87/80/457x13B | 80 | 457x13 | 10 |
| FX87/40/457x19B | 40 | 457x19 | 10 |
| FX87/60/457x19B | 60 | 457x19 | 10 |
| FX87/80/457x19B | 80 | 457x19 | 10 |
| FX87/40/457x6B | 40 | 457x6 | 10 |
| FX87/60/457x6B | 60 | 457x6 | 10 |
| FX87/80/457x6B | 80 | 457x6 | 10 |
| FX87/40/457x9B | 40 | 457x9 | 10 |
| FX87/60/457x9B | 60 | 457x9 | 10 |
| FX87/80/457x9B | 80 | 457x9 | 10 |
| FX87/40/463x13B | 40 | 463x13 | 10 |
| FX87/60/463x13B | 60 | 463x13 | 10 |
| FX87/80/463x13B | 80 | 463x13 | 10 |
| FX87/40/463x19B | 40 | 463x19 | 10 |
| FX87/60/463x19B | 60 | 463x19 | 10 |
| FX87/80/463x19B | 80 | 463x19 | 10 |
| FX87/40/520x13B | 40 | 520x13 | 10 |
| FX87/60/520x13B | 60 | 520x13 | 10 |
| FX87/80/520x13B | 80 | 520x13 | 10 |
| FX87/40/520x16B | 40 | 520x16 | 10 |
| FX87/60/520x16B | 60 | 520x16 | 10 |
| FX87/80/520x16B | 80 | 520x16 | 10 |
| FX87/40/520x20B | 40 | 520x20 | 10 |
| FX87/60/520x20B | 60 | 520x20 | 10 |
| FX87/80/520x20B | 80 | 520x20 | 10 |
| FX87/40/520x30B | 40 | 520x30 | 10 |
| FX87/60/520x30B | 60 | 520x30 | 10 |
| FX87/80/520x30B | 80 | 520x30 | 10 |
| FX87/40/520x6B | 40 | 520x6 | 10 |
| FX87/60/520x6B | 60 | 520x6 | 10 |
| FX87/80/520x6B | 80 | 520x6 | 10 |
| FX87/40/533x13B | 40 | 533x13 | 10 |
| FX87/60/533x13B | 60 | 533x13 | 10 |
| FX87/80/533x13B | 80 | 533x13 | 10 |
| FX87/40/533x9B | 40 | 533x9 | 10 |
| FX87/60/533x9B | 60 | 533x9 | 10 |
| FX87/80/533x9B | 80 | 533x9 | 10 |
| FX87/40/610x13B | 40 | 610x13 | 10 |
| FX87/60/610x13B | 60 | 610x13 | 10 |
| FX87/80/610x13B | 80 | 610x13 | 10 |
| FX87/40/610x6B | 40 | 610x6 | 10 |
| FX87/60/610x6B | 60 | 610x6 | 10 |
| FX87/80/610x6B | 80 | 610x6 | 10 |






