De Cibo versterkte tex (FE) band is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur.
Eigenschappen:
Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder uniform dan bij de RC kwaliteit.
De afwerkingsgraden zijn vergelijkbaar met linnen schuurbanden in korrel:
FE1 = #80 – 150
FE2 = #150 – 180
FE3 = #220 – 320
Indien uw gewenste maat er niet bij staat neem dan contact met ons op.
| Artikelnr. | Korrel | Product afmeting | Hoeveelheid per inhoud |
|---|---|---|---|
| FMVT/FE1/297x100 | FE1 | 297x100 | 10 |
| FMVT/FE2/297x100 | FE2 | 297x100 | 10 |
| FMVT/FE3/297x100 | FE3 | 297x100 | 10 |
| FMVT/FE1/305x100 | FE1 | 305x100 | 10 |
| FMVT/FE2/305x100 | FE2 | 305x100 | 10 |
| FMVT/FE3/305x100 | FE3 | 305x100 | 10 |
| VT/FE1/395x100TB | FE1 | 395x100 | 10 |
| VT/FE2/395x100TB | FE2 | 395x100 | 10 |
| VT/FE3/395x100TB | FE3 | 395x100 | 10 |
| VT/FE1/450x20TB | FE1 | 450x20 | 10 |
| VT/FE2/450x20TB | FE2 | 450x20 | 10 |
| VT/FE3/450x20TB | FE3 | 450x20 | 10 |
| VT/FE1/450x30TB | FE1 | 450x30 | 10 |
| VT/FE2/450x30TB | FE2 | 450x30 | 10 |
| VT/FE3/450x30TB | FE3 | 450x30 | 10 |
| VT/FE1/450x50TB | FE1 | 450x50 | 10 |
| VT/FE2/450x50TB | FE2 | 450x50 | 10 |
| VT/FE3/450x50TB | FE3 | 450x50 | 10 |
| VT/FE1/457x13TB | FE1 | 457x13 | 10 |
| VT/FE2/457x13TB | FE2 | 457x13 | 10 |
| VT/FE3/457x13TB | FE3 | 457x13 | 10 |
| VT/FE1/457x19TB | FE1 | 457x19 | 10 |
| VT/FE2/457x19TB | FE2 | 457x19 | 10 |
| VT/FE3/457x19TB | FE3 | 457x19 | 10 |
| VT/FE1/457x6TB | FE1 | 457x6 | 10 |
| VT/FE2/457x6TB | FE2 | 457x6 | 10 |
| VT/FE3/457x6TB | FE3 | 457x6 | 10 |
| VT/FE1/457x9TB | FE1 | 457x9 | 10 |
| VT/FE2/457x9TB | FE2 | 457x9 | 10 |
| VT/FE3/457x9TB | FE3 | 457x9 | 10 |
| VT/FE1/463x13TB | FE1 | 463x13 | 10 |
| VT/FE2/463x13TB | FE2 | 463x13 | 10 |
| VT/FE3/463x13TB | FE3 | 463x13 | 10 |
| VT/FE1/463x19TB | FE1 | 463x19 | 10 |
| VT/FE2/463x19TB | FE2 | 463x19 | 10 |
| VT/FE3/463x19TB | FE3 | 463x19 | 10 |
| VT/FE1/520x13TB | FE1 | 520x13 | 10 |
| VT/FE2/520x13TB | FE2 | 520x13 | 10 |
| VT/FE3/520x13TB | FE3 | 520x13 | 10 |
| VT/FE1/520x16TB | FE1 | 520x16 | 10 |
| VT/FE2/520x16TB | FE2 | 520x16 | 10 |
| VT/FE3/520x16TB | FE3 | 520x16 | 10 |
| VT/FE1/520x20TB | FE1 | 520x20 | 10 |
| VT/FE2/520x20TB | FE2 | 520x20 | 10 |
| VT/FE3/520x20TB | FE3 | 520x20 | 10 |
| VT/FE1/520x30TB | FE1 | 520x30 | 10 |
| VT/FE2/520x30TB | FE2 | 520x30 | 10 |
| VT/FE3/520x30TB | FE3 | 520x30 | 10 |
| VT/FE1/520x6TB | FE1 | 520x6 | 10 |
| VT/FE2/520x6TB | FE2 | 520x6 | 10 |
| VT/FE3/520x6TB | FE3 | 520x6 | 10 |
| VT/FE1/533x13TB | FE1 | 533x13 | 10 |
| VT/FE2/533x13TB | FE2 | 533x13 | 10 |
| VT/FE3/533x13TB | FE3 | 533x13 | 10 |
| VT/FE1/533x9TB | FE1 | 533x9 | 10 |
| VT/FE2/533x9TB | FE2 | 533x9 | 10 |
| VT/FE3/533x9TB | FE3 | 533x9 | 10 |
| VT/FE1/610x13TB | FE1 | 610x13 | 10 |
| VT/FE2/610x13TB | FE2 | 610x13 | 10 |
| VT/FE3/610x13TB | FE3 | 610x13 | 10 |
| VT/FE1/610x6TB | FE1 | 610x6 | 10 |
| VT/FE2/610x6TB | FE2 | 610x6 | 10 |
| VT/FE3/610x6TB | FE3 | 610x6 | 10 |
| VT/FE1/620x40TB | FE1 | 620x40 | 10 |
| VT/FE2/620x40TB | FE2 | 620x40 | 10 |
| VT/FE3/620x40TB | FE3 | 620x40 | 10 |






