Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector.
Steeds gebruiken in combinatie met een hittebestendige steunschijf en tussenfoam.
- Voorpolijsten
- Afwerken van lichte lasnaden
- Wegslijpen van puntlassen, oneffenheden en beschadigingen
- Verwijderen en bijwerken lasverbindingen
- Schuren
A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)
| Artikelnr. | Korrel | Product afmeting | Max toerental | Hoeveelheid per inhoud |
|---|---|---|---|---|
| 237GR/6/S104 | 6 | 115 | - | 50 |
| 237GR/16/S104 | 16 | 115 | - | 50 |
| 237GR/30/S104 | 30 | 115 | - | 50 |
| 237GR/45/S104 | 45 | 115 | - | 50 |
| 237GR/65/S104 | 65 | 115 | - | 50 |
| 237GR/100/S104 | 100 | 115 | - | 50 |
| 237GR/160/S104 | 160 | 115 | - | 50 |
| 237GR/6/S105 | 6 | 125 | - | 50 |
| 237GR/16/S105 | 16 | 125 | - | 50 |
| 237GR/30/S105 | 30 | 125 | - | 50 |
| 237GR/45/S105 | 45 | 125 | - | 50 |
| 237GR/65/S105 | 65 | 125 | - | 50 |
| 237GR/100/S105 | 100 | 125 | - | 50 |
| 237GR/160/S105 | 160 | 125 | - | 50 |
| 237GR/6/S131 | 6 | 115/75 | - | 50 |
| 237GR/16/S131 | 16 | 115/75 | - | 50 |
| 237GR/30/S131 | 30 | 115/75 | - | 50 |
| 237GR/45/S131 | 45 | 115/75 | - | 50 |
| 237GR/65/S131 | 65 | 115/75 | - | 50 |
| 237GR/100/S131 | 100 | 115/75 | - | 50 |
| 237GR/160/S131 | 160 | 115/75 | - | 50 |
| 237GR/6/S133 | 6 | 125/75 | - | 50 |
| 237GR/16/S133 | 16 | 125/75 | - | 50 |
| 237GR/30/S133 | 30 | 125/75 | - | 50 |
| 237GR/45/S133 | 45 | 125/75 | - | 50 |
| 237GR/65/S133 | 65 | 125/75 | - | 50 |
| 237GR/80/S133 | 80 | 125/75 | - | 50 |
| 237GR/100/S133 | 100 | 125/75 | - | 50 |
| 237GR/160/S133 | 160 | 125/75 | - | 50 |





