De juiste verbinding tussen kwaliteit en prijs!
De professionele las- & opspantafels worden vervaardigd uit een hoogwaardige staalsoort type S355 MC volgens de norm EN 10025 en leverbaar als plasma genitreerd en niet genitreerd. Door een goede belastbaarheid is de tafel uitstekend geschikt voor licht en zwaar werk. Bescherming tegen het aanhechten van lasspetters geschiedt door middel van anti-hecht spray.
De boringsrasters van 100 mm (Ø 28 mm systeem) zijn bij las- & opspantafels de meest voorkomende. De sleuven van de bouwdelen zijn hierop perfect afgestemd. Door een stabiele en massieve bouw ontstaat de hoogste kwaliteit van vakmanschap.
• Boringsgaten Ø 28 mm
• Afstand tussen boringsgaten 100 mm
• Rasterafstand 100 mm
• Zijwanden hoogte 200 mm
• Materiaaldikte 15 mm of 25 mm
• Basishardheid ongeveer +/-750 Vickers
• Afgeschuinde gaten voor eenvoudige montage van het gereedschap
• Gegraveerde schaalverdeling in het rooster 100 x 100 mm
• Verstelbare steunen (standaard) of wielen met verstelbare steunen (extra uitrusting)
• Sommige maten tafels kunnen genitreerd als niet genitreerd worden
| Product afmeting | Tafel belasting | Aantal staanders | Genitreerd | Gewicht | Materiaal dikte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200x800x200 mm | 4000 KG | 4 | Ja | 320 KG | 25 mm |
| 1000x1000x200 mm | 4000 KG | 4 | Ja | 350 KG | 25 mm |
| 1500x1000x200 mm | 4000 KG | 4 | Ja | 470 KG | 25 mm |
| 1500x1500x200 mm | 4000 KG | 4 | Ja | 600 KG | 25 mm |
| 2000x1000x200 mm | 4000 KG | 6 | Ja | 580 KG | 25 mm |
| 2400x1200x200 mm | 4000 KG | 6 | Ja | 980 KG | 25 mm |
| 3000x1500x200 mm | 6000 KG | 6 | Ja | 1260 KG | 25 mm |
| 4000x2000x200 mm | 6000 KG | 8 | Ja | 2300 KG | 25 mm |
| 2000x1000x200 mm | 3000 KG | 6 | Nee | 460 KG | 15 mm |
| 2400x1200x200 mm | 3000 KG | 6 | Nee | 980 KG | 15 mm |
| 3000x1500x200 mm | 4500 KG | 6 | Nee | 1060 KG | 15 mm |
| 2000x1000x200 mm | 3000 KG | 6 | Ja | 460 KG | 15 mm |
| 2400x1200x200 mm | 3000 KG | 6 | Ja | 980 KG | 15 mm |
| 3000x1500x200 mm | 4500 KG | 6 | Ja | 1060 KG | 15 mm |


























