De Phantom & International Tools ECO PRO hardmetaalfrees vorm A : Cilinder zonder kopvertanding
• Hoge mate van spoornauwkeurigheid
• Uitstekend op elkaar afgestemde snijgeometrie zorgt voor de beste werkresultaten
• Goede standtijd


1-ALU Hoogverspanend vermogen op aluminium, lichtmetalen, non-ferro materialen en kunststoffen.
3-FINE Voor een goed oppervlak op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegeringen.
4-DIAMOND Hoge materiaalafname en korte spanen. Bij uitstek geschikt op INOX, nikkel- en tiaanlegeringen.
6-UNI Meest universele vertaning met hoge materiaalafname op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegering.
8-STEEL Extreem hoog verspanend vermogen op staal en gietijzer.
9-INOX Extreem grote verspaningscapaciteit op alle austeniet, roest- en zuurbestendige staalsoorten.
| Artikelnr. | Type vertanding | Product afmeting | Oppervlak | Hoeveelheid per inhoud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414100336 | ECO PRO | 6-UNI | 3x14x3x38 | Blank geslepen | 1 | |
| 414100606 | ECO PRO | 6-UNI | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 | |
| 414100806 | ECO PRO | 6-UNI | 8x20x6x65 | Blank geslepen | 1 | |
| 414101006 | ECO PRO | 6-UNI | 10x20x6x65 | Blank geslepen | 1 | |
| 414101206 | ECO PRO | 6-UNI | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 414101606 | ECO PRO | 6-UNI | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 415100601 | PHANTOM | 1-ALU | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 | |
| 415100603 | PHANTOM | 3-FIJN | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 | |
| 415100604 | PHANTOM | 4-DIA | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 | |
| 415100606 | PHANTOM | 6-UNI | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 | |
| 415100608 | PHANTOM | 8-STAAL | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 | |
| 415100609 | PHANTOM | 9-INOX | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 | |
| 415100801 | PHANTOM | 1-ALU | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 | |
| 415100803 | PHANTOM | 3-FIJN | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 | |
| 415100804 | PHANTOM | 4-DIA | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 | |
| 415100806 | PHANTOM | 6-UNI | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 | |
| 415100808 | PHANTOM | 8-STAAL | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 | |
| 415100809 | PHANTOM | 9-INOX | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101001 | PHANTOM | 1-ALU | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101003 | PHANTOM | 3-FIJN | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101004 | PHANTOM | 4-DIA | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101006 | PHANTOM | 6-UNI | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101008 | PHANTOM | 8-STAAL | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101009 | PHANTOM | 9-INOX | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101201 | PHANTOM | 1-ALU | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101203 | PHANTOM | 3-FIJN | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101204 | PHANTOM | 4-DIA | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101206 | PHANTOM | 6-UNI | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101208 | PHANTOM | 8-STAAL | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101209 | PHANTOM | 9-INOX | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101601 | PHANTOM | 1-ALU | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101604 | PHANTOM | 4-DIA | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 415101606 | PHANTOM | 6-UNI | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 | |
| 415102006 | PHANTOM | 6-UNI | 20x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |




