De Phantom & International Tools ECO PRO hardmetaalfrees vorm B : Cilindrisch met kopvertanding.
• Hoge mate van spoornauwkeurigheid.
• Uitstekend op elkaar afgestemde snijgeometrie zorgt voor de beste werkresultaten.
• Langste standtijd.


1-ALU Hoogverspanend vermogen op aluminium, lichtmetalen, non-ferro materialen en kunststoffen.
3-FINE Voor een goed oppervlak op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegeringen.
4-DIAMOND Hoge materiaalafname en korte spanen. Bij uitstek geschikt op INOX, nikkel- en tiaanlegeringen.
6-UNI Meest universele vertaning met hoge materiaalafname op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegering.
8-STEEL Extreem hoog verspanend vermogen op staal en gietijzer.
9-INOX Extreem grote verspaningscapaciteit op alle austeniet, roest- en zuurbestendige staalsoorten.
| Artikelnr. | Type | Type vertanding | Product afmeting | Oppervlak | Hoeveelheid per inhoud |
|---|---|---|---|---|---|
| 414200336 | ECO PRO | 6-UNI | 3x14x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 414200606 | ECO PRO | 6-UNI | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 414200806 | ECO PRO | 6-UNI | 8x20x6x65 | Blank geslepen | 1 |
| 414201006 | ECO PRO | 6-UNI | 10x20x6x65 | Blank geslepen | 1 |
| 414201206 | ECO PRO | 6-UNI | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 414201606 | ECO PRO | 6-UNI | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415200601 | PHANTOM | 1-ALU | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415200603 | PHANTOM | 3-FIJN | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415200604 | PHANTOM | 4-DIA | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415200606 | PHANTOM | 6-UNI | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415200608 | PHANTOM | 8-STAAL | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415200801 | PHANTOM | 1-ALU | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415200803 | PHANTOM | 3-FIJN | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415200804 | PHANTOM | 4-DIA | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415200806 | PHANTOM | 6-UNI | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415200808 | PHANTOM | 8-STAAL | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415201001 | PHANTOM | 1-ALU | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415201003 | PHANTOM | 3-FIJN | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415201004 | PHANTOM | 4-DIA | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415201006 | PHANTOM | 6-UNI | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415201008 | PHANTOM | 8-STAAL | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415201201 | PHANTOM | 1-ALU | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415201203 | PHANTOM | 3-FIJN | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415201204 | PHANTOM | 4-DIA | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415201206 | PHANTOM | 6-UNI | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415201208 | PHANTOM | 8-STAAL | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415201603 | PHANTOM | 3-FIJN | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415201604 | PHANTOM | 4-DIA | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415201606 | PHANTOM | 6-UNI | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415202006 | PHANTOM | 6-UNI | 20x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |




