De Phantom & International Tools ECO PRO hardmetaalfrees vorm C : Cilindrisch met ronde kop.
• Hoge mate van spoornauwkeurigheid
• Uitstekend op elkaar afgestemde snijgeometrie zorgt voor de beste werkresultaten
• Goede standtijd


1-ALU Hoogverspanend vermogen op aluminium, lichtmetalen, non-ferro materialen en kunststoffen.
3-FINE Voor een goed oppervlak op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegeringen.
4-DIAMOND Hoge materiaalafname en korte spanen. Bij uitstek geschikt op INOX, nikkel- en tiaanlegeringen.
6-UNI Meest universele vertaning met hoge materiaalafname op staal <60HRC, INOX, gietijzer, nikkel- en titaanlegering.
8-STEEL Extreem hoog verspanend vermogen op staal en gietijzer.
9-INOX Extreem grote verspaningscapaciteit op alle austeniet, roest- en zuurbestendige staalsoorten.
| Artikelnr. | Type | Type vertanding | Product afmeting | Oppervlak | Hoeveelheid per inhoud |
|---|---|---|---|---|---|
| 414300336 | ECO PRO | 6-UNI | 3x14x3x38 | Blank geslepen | 1 |
| 414300606 | ECO PRO | 6-UNI | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 414300806 | ECO PRO | 6-UNI | 8x20x6x65 | Blank geslepen | 1 |
| 414301006 | ECO PRO | 6-UNI | 10x20x6x65 | Blank geslepen | 1 |
| 414301206 | ECO PRO | 6-UNI | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 414301606 | ECO PRO | 6-UNI | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415300306 | PHANTOM | 6-UNI | 3x15x6x60 | Blank geslepen | 1 |
| 415300406 | PHANTOM | 6-UNI | 4x15x6x60 | Blank geslepen | 1 |
| 415300601 | PHANTOM | 1-ALU | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415300603 | PHANTOM | 3-FIJN | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415300604 | PHANTOM | 4-DIA | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415300606 | PHANTOM | 6-UNI | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415300608 | PHANTOM | 8-STAAL | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415300609 | PHANTOM | 9-INOX | 6x18x6x50 | Blank geslepen | 1 |
| 415300616 | PHANTOM | 6-UNI | 6x18x6x60 | Blank geslepen | 1 |
| 415300636 | PHANTOM | 6-UNI | 6x18x6x100 | Blank geslepen | 1 |
| 415300801 | PHANTOM | 1-ALU | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415300803 | PHANTOM | 3-FIJN | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415300804 | PHANTOM | 4-DIA | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415300806 | PHANTOM | 6-UNI | 8x19x6x64 | Blank geslepen | |
| 415300808 | PHANTOM | 8-STAAL | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415300809 | PHANTOM | 9-INOX | 8x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415301001 | PHANTOM | 1-ALU | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415301003 | PHANTOM | 3-FIJN | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415301004 | PHANTOM | 4-DIA | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415301006 | PHANTOM | 6-UNI | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415301008 | PHANTOM | 8-STAAL | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415301009 | PHANTOM | 9-INOX | 10x19x6x64 | Blank geslepen | 1 |
| 415301201 | PHANTOM | 1-ALU | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415301203 | PHANTOM | 3-FIJN | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415301204 | PHANTOM | 4-DIA | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415301206 | PHANTOM | 6-UNI | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415301208 | PHANTOM | 8-STAAL | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415301209 | PHANTOM | 9-INOX | 12x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415301601 | PHANTOM | 1-ALU | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415301603 | PHANTOM | 3-FIJN | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415301604 | PHANTOM | 4-DIA | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415301606 | PHANTOM | 6-UNI | 16x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415302006 | PHANTOM | 6-UNI | 20x25x6x70 | Blank geslepen | 1 |
| 415390614 | PHANTOM | 4-DIA | 6x12‚7x6x162 | Blank geslepen | 1 |
| 415391014 | PHANTOM | 4-DIA | 10x19x6x170 | Blank geslepen | 1 |
| 415391214 | PHANTOM | 4-DIA | 12x25x6x175 | Blank geslepen | 1 |




